Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein
Aus der ermittelten Baugröße und der Bauform können Sie nun die Anbaumaße des jeweiligen Motors bestimmen.
Bitte beachten Sie auch, dass bei größeren Baugrößen auch polzahlabhängige Abweichungen vorkommen können. Dies wird dann in der Baugröße mit der entsprechenden Polzahl ergänzt. (z.B. 280S2 bedeutet Baugröße 280S - 2poliger Motor)
Bauform - IMB5
BG | Flansch | M | N | P | S | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | FF100 | 100 | 80 | 120 | 4x7 | 9 | 20 |
63 | FF115 | 115 | 95 | 140 | 4x9 | 11 | 23 |
71 | FF130 | 130 | 110 | 160 | 4x9 | 14 | 30 |
80 | FF165 | 165 | 130 | 200 | 4x11 | 19 | 40 |
90 | FF165 | 165 | 130 | 200 | 4x11 | 24 | 50 |
100 | FF215 | 215 | 180 | 250 | 4x14 | 28 | 60 |
112 | FF215 | 215 | 180 | 250 | 4x14 | 28 | 60 |
132 | FF265 | 265 | 230 | 300 | 4x14 | 38 | 80 |
160 | FF300 | 300 | 250 | 350 | 4x18 | 42 | 110 |
180 | FF300 | 300 | 250 | 350 | 4x18 | 48 | 110 |
200 | FF350 | 350 | 300 | 400 | 4x18 | 55 | 110 |
225 | FF400 | 400 | 350 | 450 | 8x18 | 60 | 140 |
250M2 | FF500 | 500 | 450 | 550 | 8x18 | 60 | 140 |
250 | FF500 | 500 | 450 | 550 | 8x18 | 65 | 140 |
280/2 | FF500 | 500 | 450 | 550 | 8x18 | 65 | 140 |
280 | FF500 | 500 | 450 | 550 | 8x18 | 75 | 140 |
Bauform - IMB35
BG | Flansch | A | B | C | D | E | H | M | N | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | FF100 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 56 | 100 | 80 | 120 | 4x7 |
63 | FF115 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 63 | 115 | 95 | 140 | 4x9 |
71 | FF130 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 71 | 130 | 110 | 160 | 4x9 |
80 | FF165 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 80 | 165 | 130 | 200 | 4x11 |
90S | FF165 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 90 | 165 | 130 | 200 | 4x11 |
90L | FF165 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 90 | 165 | 130 | 200 | 4x11 |
100 | FF215 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 100 | 215 | 180 | 250 | 4x14 |
112 | FF215 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 112 | 215 | 180 | 250 | 4x14 |
132S | FF265 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 132 | 265 | 230 | 300 | 4x14 |
132M | FF265 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 132 | 265 | 230 | 300 | 4x14 |
160M | FF300 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 160 | 300 | 250 | 350 | 4x18 |
160L | FF300 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 160 | 300 | 250 | 350 | 4x18 |
180M | FF300 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 180 | 300 | 250 | 350 | 4x18 |
180L | FF300 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 180 | 300 | 250 | 350 | 4x18 |
200 | FF350 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 200 | 350 | 300 | 400 | 4x18 |
225S | FF400 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 225 | 400 | 350 | 450 | 8x18 |
225M2 | FF400 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 225 | 400 | 350 | 450 | 8x18 |
225M | FF400 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 225 | 400 | 350 | 450 | 8x18 |
250M2 | FF500 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 250 | 500 | 450 | 550 | 8x18 |
250 | FF500 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 250 | 500 | 450 | 550 | 8x18 |
280S2 | FF500 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 280 | 500 | 450 | 550 | 8x18 |
280M2 | FF500 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 280 | 500 | 450 | 550 | 8x18 |
280S4 | FF500 | 457 | 358 | 190 | 75 | 140 | 280 | 500 | 450 | 550 | 8x18 |
280 | FF500 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 280 | 500 | 450 | 550 | 8x18 |
ESKO Elektromaschinenbau GmbH
Ankerweg 8
A-8753 Fohnsdorf
Tel.: +43 (0) 3573.27570
Fax: +43 (0) 3573.27570 4
Intelligente Antriebe verbessern die HVAC-Sicherheit mit automatischer Systemprüfung
Neue Flexibilität mit Condition-based Monitoring durch einfache Aktivierung des Lizenzschlüssels
Druckfest gekapselte Motoren - Neustart bei den Niederspannungsmotoren
Mehr Freiheit beim Anlagendesign durch längere ungeschirmte Motorkabel
Mit Lizenzschlüssel neue Funktionen in VLT®-Antrieben aktivieren
© 2023 ESKO Elektromaschinenbau GmbH