Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein
Aus der ermittelten Baugröße und der Bauform können Sie nun die Anbaumaße des jeweiligen Motors bestimmen.
Bitte beachten Sie auch, dass bei größeren Baugrößen auch polzahlabhängige Abweichungen vorkommen können. Dies wird dann in der Baugröße mit der entsprechenden Polzahl ergänzt. (z.B. 280S2 bedeutet Baugröße 280S - 2poliger Motor)
Bauform - IMB14K
BG | Flansch | M | N | P | S | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | FT65 | 65 | 50 | 80 | 4xM5 | 9 | 20 |
63 | FT75 | 75 | 60 | 90 | 4xM5 | 11 | 23 |
71 | FT85 | 85 | 70 | 105 | 4xM6 | 14 | 30 |
80 | FT100 | 100 | 80 | 120 | 4xM6 | 19 | 40 |
90 | FT115 | 115 | 95 | 140 | 4xM8 | 24 | 50 |
100 | FT130 | 130 | 110 | 160 | 4xM8 | 28 | 60 |
112 | FT130 | 130 | 110 | 160 | 4xM8 | 28 | 60 |
Bauform - IMB14G
BG | Flansch | M | N | P | S | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | FT85 | 85 | 70 | 105 | 4xM6 | 9 | 20 |
63 | FT100 | 100 | 80 | 120 | 4xM6 | 11 | 23 |
71 | FT115 | 115 | 95 | 140 | 4xM8 | 14 | 30 |
80 | FT130 | 130 | 110 | 160 | 4xM8 | 19 | 40 |
90 | FT130 | 130 | 110 | 160 | 4xM8 | 24 | 50 |
100 | FT165 | 165 | 130 | 200 | 4xM10 | 28 | 60 |
112 | FT165 | 165 | 130 | 200 | 4xM10 | 28 | 60 |
Bauform - IMB34K
BG | Flansch | A | B | C | D | E | H | M | N | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | FT65 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 56 | 65 | 50 | 80 | 4xM5 |
63 | FT75 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 63 | 75 | 60 | 90 | 4xM5 |
71 | FT85 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 71 | 85 | 70 | 105 | 4xM6 |
80 | FT100 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 80 | 100 | 80 | 120 | 4xM6 |
90S | FT115 | 140 | 100 | 56 | 24 | 60 | 90 | 115 | 95 | 140 | 4xM8 |
90L | FT115 | 140 | 125 | 56 | 24 | 60 | 90 | 115 | 95 | 140 | 4xM8 |
100 | FT130 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 100 | 130 | 110 | 160 | 4xM8 |
112 | FT130 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 112 | 130 | 110 | 160 | 4xM8 |
Bauform - IMB34G
BG | Flansch | A | B | C | D | E | H | M | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | FT85 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 56 | 85 | 70 | 105 |
63 | FT100 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 63 | 100 | 80 | 120 |
71 | FT115 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 71 | 115 | 95 | 140 |
80 | FT130 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 80 | 130 | 110 | 160 |
90S | FT130 | 140 | 100 | 56 | 24 | 60 | 90 | 130 | 110 | 160 |
90L | FT1301.2 | 140 | 125 | 56 | 24 | 60 | 90 | 130 | 110 | 160 |
100 | FT165 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 100 | 165 | 130 | 200 |
112 | FT165 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 112 | 165 | 130 | 200 |
ESKO Elektromaschinenbau GmbH
Ankerweg 8
A-8753 Fohnsdorf
Tel.: +43 (0) 3573.27570
Fax: +43 (0) 3573.27570 4
Intelligente Antriebe verbessern die HVAC-Sicherheit mit automatischer Systemprüfung
Neue Flexibilität mit Condition-based Monitoring durch einfache Aktivierung des Lizenzschlüssels
Druckfest gekapselte Motoren - Neustart bei den Niederspannungsmotoren
Mehr Freiheit beim Anlagendesign durch längere ungeschirmte Motorkabel
Mit Lizenzschlüssel neue Funktionen in VLT®-Antrieben aktivieren
© 2023 ESKO Elektromaschinenbau GmbH